청량리역에서 출발하는 KTX는 강릉선과 중앙선 등 여러 노선을 운행하고 있습니다. 이 글에서는 청량리역에서 출발하는 KTX의 전체 노선과 시간표를 정리하여 제공합니다.
H2 청량리역 KTX 시간표 안내
H3 강릉선 시간표
청량리역에서 강릉행 KTX 열차는 여러 차례 운행되며, 주요 정차역은 다음과 같습니다:
| 열차번호 | 편성 | 청량리 출발 | 강릉 도착 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|
| 801 | KTX-이음 | 5:27 | 6:39 | 매일 |
| 803 | KTX-이음 | 6:16 | 8:00 | 매일 |
| 851 | KTX-이음 | 7:52 | 9:23 | 토, 일 |
| 805 | KTX-이음 | 8:19 | 10:04 | 매일 |
| 809 | KTX-이음 | 10:15 | 11:58 | 매일 |
H3 동해행 시간표
동해행 KTX 열차는 다음과 같은 일정으로 운행됩니다:
| 열차번호 | 편성 | 청량리 출발 | 동해 도착 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|
| 841 | KTX-이음 | 7:16 | 9:39 | 매일 |
| 881 | KTX-이음 | 9:45 | 12:00 | 금, 토, 일 |
| 843 | KTX-이음 | 11:20 | 13:36 | 매일 |
| 845 | KTX-이음 | 15:23 | 17:39 | 매일 |
| 849 | KTX-이음 | 20:11 | 22:26 | 매일 |
H2 중앙선 KTX 이음 시간표
H3 부전행 시간표
부전행 KTX는 다음과 같은 시간표로 운행됩니다:
| 열차번호 | 편성 | 청량리 출발 | 부전 도착 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | KTX-이음 | 5:45 | 7:37 | 매일 |
| 703 | KTX-이음 | 6:26 | 9:41 | 매일 |
| 709 | KTX-이음 | 14:40 | 18:36 | 매일 |
| 711 | KTX-이음 | 15:23 | 17:27 | 매일 |
| 715 | KTX-이음 | 21:52 | 23:47 | 매일 |
H3 안동행 시간표
안동행 KTX의 시간표도 함께 확인해보세요:
| 열차번호 | 편성 | 청량리 출발 | 안동 도착 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | KTX-이음 | 5:45 | 7:37 | 매일 |
| 703 | KTX-이음 | 6:26 | 9:41 | 매일 |
| 709 | KTX-이음 | 14:40 | 18:36 | 매일 |
| 715 | KTX-이음 | 21:52 | 23:47 | 매일 |
H2 서울행 KTX 시간표
H3 서울행 시간표
청량리에서 서울로 가는 KTX의 시간표는 다음과 같습니다:
| 열차번호 | 편성 | 청량리 출발 | 서울 도착 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|
| 802 | KTX-이음 | 7:03 | 7:23 | 매일 |
| 704 | KTX-이음 | 10:13 | 10:33 | 매일 |
| 818 | KTX-이음 | 18:24 | 18:44 | 매일 |
| 846 | KTX-이음 | 21:29 | 21:49 | 매일 |
| 828 | KTX-이음 | 0:05 | 0:25 | 매일 |
자주 묻는 질문
청량리역 KTX는 어떤 노선이 있나요?
청량리역에서는 강릉선, 중앙선 등 다양한 KTX 노선이 운행되고 있습니다.
KTX 시간표를 어떻게 확인할 수 있나요?
KTX 시간표는 한국철도공사 공식 웹사이트나 앱을 통해 확인할 수 있습니다.
KTX 요금은 어떻게 되나요?
KTX 요금은 노선에 따라 다르며, 예매 시 확인할 수 있습니다.
이전 글: 벤츠 S클래스 소비 세계 1위의 이유